Holley - MODEL 4000 4 BarrelHolley - MODEL 4000 4 Barrel
| F3600 | 52-67 | ACCESS PLUG - 4000 series Holley 4 barrel 1952-57 & Holley Lemans style fuel bowls list numbers 3255, 3259 | 17.95 | ||
| B3876 | 54-71 | COVER - choke/black w/heat coil | 20.65 | ||
| 3R136A | 55-57 | DIAPHRAM - secondary / 4000 series 4 barrel | 23.75 | ||
| 18R30A | ALL | NEEDLE & SEAT - press in style | 14.95 | ||
| 31-507 | ALL | NEEDLE & SEAT - screw in style | 14.95 | ||
| 16R197 | 54-57 | FLOAT - 4000 series 4 barrel | 29.95 | ||
| 70-45 | 54-57 | POWER VALVE ASSEMBLY [ECONOMIZER DIAPHRAGM ASSEMBLY - MODEL 4000 HOLLEY | 16.95 | ||
| 61124 | 54-57 | SPRING - float | 5.95 | ||
| F2711 | 55 & 57 | VACUUM ADVANCE RESTORATION - FORD VB | 79.95 | ||
| F2711D | 56 | VACUUM ADVANCE RESTORATION - FORD VB / DUAL ACTION | 104.95 |
+1(708)458-2500
Phone Order Hours:9:00-5:00 Monday-Friday, 9:00-2:00 Saturday
(Pecific Standard Time)